Shopping security
| Système | |
|---|---|
| Système | Android 11 |
| Interface utilisateur | MIUI 13 |
| Performance | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Nombre total de coeurs | 8 |
| Fréquence maximale | 2.4 GHz |
| Processeur graphique (GPU) | Qualcomm Adreno 610 |
| Mémoire & Stockage | |
| Mémoire vive | 4 Go |
| Capacité | 64 Go |
| Mémoire flash Libre | 34.1 Go |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | Micro SD/SDHC/SDXC |
| Design | |
| Poids | 179 g |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 53 |
| Écran | |
| Taille | 6.43 " |
| Technologie de l'écran | AMOLED |
| Définition | 2400 x 1080 |
| Résolution | 409 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
| Photo – Module arrière 2 | |
| Nombre de pixels | 8 Mpx |
| Photo – Module arrière 3 | |
| Nombre de pixels | 2 Mpx |
| Photo – Module arrière 4 | |
| Nombre de pixels | 2 Mpx |
| Photo – Module selfie | |
| Nombre de pixels | 13 Mpx |
| Vidéo | |
| Définition d'enregistrement vidéo (façade) | 1920 x 1080 |
| Définition d'enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 |
| Batterie & Charge | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Puissance du chargeur | 33 W |
| Charge sans fil | Non |
| Données mobiles | |
| Double SIM | Oui |
| Indice DAS – Tête | 0.596 W/kg |
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Compatible réseau 5G | Non |
| Connectivité | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | Oui |
| Connexion filaire | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Son | |
| Sortie casque mini-jack 3,5 mm | Oui |
| Capteurs & Sécurité | |
| Déverrouillage | Empreintes, Reconnaissance faciale |
| Divers | |
| Indice de réparabilité | 7.8 pts |
| Poids & Dimensions | |
| Largeur | 7.38 cm |
| Longueur | 15.98 cm |
| Epaisseur | 0.80 cm |
| Poids | 179 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order