Shopping security

Commutateur industriel série RG-NIS2100
Véritable qualité industrielle spécialement conçu pour les environnements difficiles
Fonctionnalités principales
| Spécification | RG-NIS2100-8GT2SFP-HP | RG-NIS2100-4GT2SFP-HP |
|---|
| Nombre total de ports RJ45 | 8 | 4 |
| Nombre total de ports optiques | 2 | 2 |
| Nombre de ports SFP 1 Gbps | 2 | 2 |
| Nombre de ports 10/100/1000BASE-T | 8 | 4 |
| Nombre de ports PoE | 8 | 4 |
| Nombre de ports PoE/PoE+ | 8 | 4 |
| Nombre de ports PoE/PoE+/PoE++ | 1 | 1 |
| Budget maximal de puissance PoE | Par défaut : 228 W, Max. : 300 W (ajustable) | Par défaut : 108 W, Max. : 180 W (ajustable) |
| Mode étendu (Transmission longue portée) | Support (Ports 5 à 8) | Support (Ports 3 et 4) |
| Couche | Couche 2 | Couche 2 |
| Capacité de commutation | 20 Gbps | 12 Gbps |
| Taux de commutation | 14,8 Mpps | 8,9 Mpps |
| Taille de la table des adresses MAC | 8000 | 8000 |
| Nombre maximal de VLANs | 16 | 16 |
| Dimensions (L x P x H) | 50 mm x 155 mm x 130 mm (1,97 in. x 6,10 in. x 5,12 in.) | 50 mm x 155 mm x 130 mm (1,97 in. x 6,10 in. x 5,12 in.) |
| Poids net | 0,79 kg (1,74 lbs) | 0,77 kg (1,70 lbs) |
| Temps moyen entre les pannes (MTBF) | > 200 000 heures | > 200 000 heures |
| Garantie | 5 ans | 5 ans |
| Contrôle de flux | Oui | Oui |
| Isolation des ports/Port protégé | Oui | Oui |
Téléchargements :
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order