Shopping security

La tâche principale d'un onduleur connecté au réseau consiste à convertir le courant continu généré par les panneaux photovoltaïques en courant alternatif. Les onduleurs hybrides vont encore plus loin et fonctionnent également avec des batteries pour stocker l'excès d'énergie.
Les onduleurs hybrides Deye comprennent les triphasés HV 20KW/30kW/40kW/50kW, et tous adoptent une batterie Li-lon 160~800V . Ainsi, le système de stockage d'énergie solaire est plus sûr et plus fiable que le système de batterie haute tension. Solution et service par Deye - Fabricant d'onduleurs hybrides en Chine
| Modèle | SUN-25K-SG01HP3-EU -BM2 | SUN-30K-SG01HP3-EU -BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU -BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU -BM4 |
| Données d'entrée de la batterie | ||||
| Type de batterie | Lithium-ion | |||
| Plage de tension de la batterie (V) | 150 ~ 800V | |||
| Max. Courant de charge (A) | 50A+50A | |||
| Max. Courant de décharge (A) | 50A+50A | |||
| Nombre d'entrée de batterie | 2 | |||
| Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | |||
| Données d'entrée de chaîne PV | ||||
| Max. Puissance d'entrée CC (W) | 32500W | 39000W | 52000W | 65000W |
| Max. Tension d'entrée CC (V) | 1000V | |||
| Tension de démarrage (V) | 150V | |||
| Plage MPPT (V) | 200V-850V | |||
| Plage de tension CC à pleine charge (V) |
450-850
|
360-850
|
360-850
|
450-850
|
|
Tension d'entrée CC nominale (V)
|
600
|
|||
| Courant d'entrée PV (A) | 36A+36A | 36A+36A+36A | 36A+36A+36A+36A | |
| Max. PV ISC (A) | 55A+55A | 55A+55A+55A | 55A+55A+55A+55A | |
| Nombre de trackers MPP | 2 | 3 | 4 | |
| Nombre de chaînes par MPP Tracker | 2 | |||
| Données de sortie CA | ||||
| Sortie CA nominale et puissance UPS (W) | 25000W | 3000W | 40000W | 50000W |
| Max. Puissance de sortie CA (W) | 27500W | 33000W | 44000W | 55000W |
| Puissance de crête (hors réseau) | 1,5 fois la puissance nominale, 10 S | |||
| Courant nominal de sortie CA (A) | 38 | 45,6 | 60,8 | 75,8 |
| Max. Courant alternatif (A) | 50 | 60 | 70 | 83,3 |
| Max. Passepartout AC continu (A) | 150A | |||
| Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ; 3L/N/PE 220/380 Vca, 230/400 Vca | |||
| Type de grille | Trois phases | |||
| Courant d'injection CC (mA) | <0,5% 1n | |||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order