Shopping security
| Alimentazione elettrica | F-V-Hz Monofase 220-240V 50Hz |
| Capacità L/24h | 20 |
| Potenza Elettrica Assorbita (Nom.- Max) W | 360 - 440 |
| Corrente (Nom.- Max) A | 1,6 - 1,9 |
| Dimensioni (L-P-A) mm | 350-245-510 |
| Peso netto Kg | 15,1 |
| Dimensioni Imballo (L-P-A) mm | 385-300-530 |
| Peso netto Imballo Kg | 16,2 |
| Portata Aria (Max) m3/h | 99-125-168 |
| Pressione sonora (Min-Max) dB(A) | 46 |
| Controllo umidità Sensore di umidità elettronico | Sì |
| Campo di regolazione % U.R. | 35-85 |
| Capacità contenitore l | 3 |
| Tipologia di Refrigerante | R290 |
| GWP | 3 |
| Quantità Precaricata Kg | 0,075 |
| Pressione di prova (Lato Alta/Bassa) MPa | 2,6/1,0 |
| Collegamento Alimentazione | Cavo e Spina a corredo |
| Tipologia Spina VDE (Schuko) | 90° |
| Corrente Massima Avvio A | 5 |
| Temperature Interne (Min-Max) °C B.U. | +5 - +35 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order