Shopping security
La vanne d'arrêt VSO3131P-1W-TS est conçue pour être utilisée comme vanne d'arrêt et de régulation à commande manuelle dans l'eau froide (y compris l'eau potable) et chaude, le chauffage, l'air comprimé et d'autres fluides qui ne sont pas agressifs pour le matériau de la vanne. En tournant le volant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le mouvement rotatif est transmis à la tige et le disque fixé sur celle-ci ferme ou ouvre le trou de passage dans le corps.
| Modèle | d, mm | L, mm | Hmm | L, mm | D, mm | J, mm |
| DN15 | 15 | 60 | 88 | 70 | 21,8 | 9.5 |
| DN20 | 20 | 70 | 93 | 70 | 27,5 | 12.5 |
| DN25 | 25 | 80 | 110 | 70 | 33,9 | 12.5 |
| DN32 | 32 | 89 | 116 | 80 | 42,7 | 12.5 |
| DN40 | 40 | 104 | 132 | 100 | 48,8 | 12.5 |
| DN50 | 50 | 118 | 145 | 100 | 61.2 | 16 |

| N° | Nom de la pièce | Matériel |
| 1 | Corps | acier inoxydable 304 |
| 2 | Disque | acier inoxydable 304 |
| 3 | Tige | acier inoxydable 304 |
| 4 | Joint d'étanchéité | PTFE |
| 5 | Couverture | acier inoxydable 304 |
| 6 | rondelle | acier inoxydable 304 |
| 7 | Glande | PTFE |
| 8 | Joint | PTFE |
| 9 | Écrou de protection | acier inoxydable 304 |
| 10 | Volant à main | acier inoxydable 304 |
| 11 | Joint d'étanchéité | aluminium ZL101 |
| 12 | Noix | acier inoxydable 304 |

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order