Shopping security

Commutateur industriel série RG-NIS3100
Véritable qualité industrielle spécialement conçu pour les environnements difficiles
Fonctionnalités principales
| Spécification | RG-NIS3100-8GT4SFP-HP | RG-NIS3100-8GT2SFP-HP | RG-NIS3100-4GT2SFP-HP |
|---|
| Ports 10/100/1000Base-T | 8 | 8 | 4 |
| Ports SFP | 4 | 2 | 2 |
| Ports PoE/PoE+ | 8 | 8 | 4 |
| Budget PoE max | 240W | 240W | 120W |
| Puissance PoE par port | Par port 56V DC, max 30 watts | Par port 56V DC, max 30 watts | Par port 56V DC, max 30 watts |
| Attribution des broches d'alimentation | 1/2(+), 3/6(-) | 1/2(+), 3/6(-) | 1/2(+), 3/6(-) |
| Budget PoE par port | 60W (Entrée : 12V-20V), 120W (Entrée : 21V-45V), 240W (Entrée : 46V-56V) | 60W (Entrée : 12V-20V), 120W (Entrée : 21V-45V), 240W (Entrée : 46V-56V) | 60W (Entrée : 12V-20V), 120W (Entrée : 21V-45V), 120W (Entrée : 46V-56V) |
| Mode étendu | 250 mètres | 250 mètres | 250 mètres |
| Type de couche | Couche 2 | Couche 2 | Couche 2 |
| Capacité de commutation | 24 Gbps | 20 Gbps | 12 Gbps |
| Taux de transfert | 17,86 Mpps | 14,88 Mpps | 8,93 Mpps |
| Mémoire tampon de paquets | 4,1 Mbit | 4,1 Mbit | 4,1 Mbit |
| SDRAM | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Table des adresses MAC | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Support maximal des VLANs | 4094 | 4094 | 4094 |
| Dimensions (L x P x H) | 85 x 132 x 165 | 85 x 132 x 165 | 85 x 132 x 165 |
| Poids (avec emballage) | 1,93 kg | 1,91 kg | 1,86 kg |
| MTBF | 250 000 heures | 250 000 heures | 250 000 heures |
| Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Téléchargements :
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order