Shopping security
Don't settle for less than Stainless Steel Pop-Rivet with Stainless Steel Mandrels! When set, open-end blind rivets resemble conventional tubular rivets. However, unlike tubular rivets, the mandrel head is retained within the body of the blind Rivet. To prevent corrosion of your rivets in saltwater or heavy weathering environments, these stainless pop rivets are made entirely from high quality stainless steel.
Sold in boxes of 500 rivets.
40412|1/8"|1/16" to 1/8"|500
| Diameter | 0.125 in. / 3.2 mm. |
| Hole size | 0.129-0.133 in. / 3.28-3.38 mm. |
| Head diameter | 0.250 in. / 6.35 mm. |
| Head height | 0.040 in. / 1.02 mm. |
| Rivet length | 0.275 in. / 7.0 mm. |
| Grip range | 0.063-0.125 in. / 1.7-3.2 mm. |
| Typical average strength (lbs shear / tensile) | 520 / 600 |
40417|1/8"|3/16" to 1/4"|500
| Diameter | 0.125 in. / 3.2 mm. |
| Hole size | 0.129-0.133 in. / 3.28-3.38 mm. |
| Head diameter | 0.250 in. / 6.35 mm. |
| Head height | 0.040 in. / 1.02 mm. |
| Rivet length | 0.400 in. / 10.2 mm. |
| Grip range | 0.188-0.250 in. / 4.9-6.4 mm. |
| Typical average strength (lbs shear / tensile) | 520 / 600 |
40421|1/8"|5/16" to 3/8"|500
| Diameter | 0.125 in. / 3.2 mm. |
| Hole size | 0.129-0.133 in. / 3.28-3.38 mm. |
| Head diameter | 0.250 in. / 6.35 mm. |
| Head height | 0.040 in. / 1.02 mm. |
| Rivet length | 0.525 in. / 13.4 mm. |
| Grip range | 0.313-0.375 in. / 8.0-9.5 mm. |
| Typical average strength (lbs shear / tensile) | 520 / 600 |
40422|1/8"|3/8" to 1/2"|500
| Diameter | 0.125 in. / 3.2 mm. |
| Hole size | 0.129-0.133 in. / 3.28-3.38 mm. |
| Head diameter | 0.250 in. / 6.35 mm. |
| Head height | 0.040 in. / 1.02 mm. |
| Rivet length | 0.650 in. / 16.5 mm. |
| Grip range | 0.376-0.500 in. / 9.6-12.7 mm. |
| Typical average strength (lbs shear / tensile) | 520 / 600 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order